Clik para ver la versión impresa... |
Oración a San Isidro Labrador
San Isidro Labrador,
Patrón de nuestros campos,
enséñanos a labrar
la tierra de nuestra vida
en toda la plenitud;
enséñanos a sembrar
la parcela del amor,
la parcela de la caridad,
la parcela de la humildad,
y por tu bendita intercesión
ante nuestro Cristo de la Humidad;
veamos un día contigo
el resultado de la cosecha
en el mismísimo cielo.
Saludo y Bienvenida
Por intermedio de mi persona y de todos los mayordomos, saludamos a los visitantes, amigos y paisanos que regresan a enaltecer, a nuestro amado pueblo, Sucre-Huauco, al Patrón San Isidro Labrador. Con la fe heredada de nuestros antepasados, quienes, con mano firme y corazón pujante nos enseñaron a venerar, amar y respetar a nuestro “Viejo Ishico”. Hablar de Sucre es decir mucho de San Isidro, es una relación espiritual, energía que emana de su santidad llenando y curando almas heridas por las vicisitudes de la vida. Él es el que nos vuelve al carril del bien solo con su mirada y, a Él van dirigidas nuestras oraciones de perdón por nuestras desastrosas vidas. Hay mucha fe en el Viejo.
Muchos de nuestros paisanos, regresan religiosamente cada mayo. Otros, por el trabajo y la lejanía se demoran un poco más. Me ha tocado particularmente, regresar después de muchos años. Con un trabajo abrumador, de responsabilidad, pero sobretodo, acogedor y de una sincera amistad. Por muchos años, por el trabajo, hemos vivido más horas en el aire, que en nuestros hogares. Conociendo personas y lugares maravillosos que jamás imaginé ni en sueños. Los primeros días de mayo, haya estado donde haya estado, todo mi ser se transportaba a mi Huauco querido y mi espiritualidad lo absorbía el Viejo Shico. Lloraba en mi soledad, otro mayo lejos de Sucre, fueron muchos, dos lustros. Soy consciente del sufrimiento del paisano que no puede venir a su Santa Tierra a visitar a su Santo Patrón y, también envidiaba sanamente al que venía.
Volver a Sucre, es volver a regocijarse con los eternos amigos, volver a sentir los aromas de la comida de la abuela o la mamá, sentimientos de nuestra niñez y adolescencia que jamás podríamos desprenderlos de nuestro ser, por más cosmopolitas que nos sintamos, es volver a vivir. El campanario, insistente y chillón de nuestra iglesia, nos advierte que Ishico nos está esperando; el olor característico del horno nuestro o el del vecino haciendo pan; al fin poder colgarse del grifo de agua y satisfacer nuestra sed de años con agua de la Quintilla; volver a usar vocablos de nuestra adolescencia con los nuestros: “chirillas”, “Llushpe”, “katéste”, “maldiciau”, sin temor a avergonzarnos y que no nos entiendan, estrecharse la mano y darse un fuerte abrazo con el amigo de infancia; darse una vuelta por La Toma, el Centro y Minopampa hasta los Colorados, para llenarnos del viejo Huauco, ahora, Sucre;…etc.
Sucre es vida y libertad.
Todos sean bienvenidos este año 2015, que nuestro Santo Patrón observe a su pueblo en armonía, cariño, familiaridad, amistad…sin odios, ofensas, ni maledicencias. Tratemos de ser cada día mejores personas, que en eso está el respeto a nuestro San Isidro. El seguramente no quiere lujos. Quiere, desea, y hasta ruega ante Jesús, que su pueblo progrese; que no haya gente pobre ni de hambre; que haya fuentes de trabajo…sobre todo, que haya mucha tolerancia de opiniones.
La sonrisa de nuestro Viejo Patrón, adusto Él, volvería.
Con afecto fraterno
Edwin Tinoco Silva
Presidente Comité Alba y Día “SIL” 2015
Recordando a Isidro, El Labrador
Cuando aún niños, al nombre y la imagen de San Isidro, tenuemente comenzamos a grabarlo muy dentro de nosotros. Creo que gracias a dos factores: la devoción que se le tributaba en nuestros hogares y las coloridas fiestas patronales de los meses de mayo. Quizá más por lo último, pues sus noches de inolvidables fuegos artificiales en su memoria y como corolario de los actos religiosos, motivaron nuestra inicial cercanía y afecto a esa imagen.
Entrada la juventud, y en especial al participar del ambiente festivo en los esperados días de su aniversario, valoramos mejor el significado de esos actos de homenaje y poco a poco nos identificamos con esa efigie santificada. Por ello, y no obstante seguir concentrados y disfrutando de los programas sociales, no dudamos en plegarnos a esas muestras de fe y cariño.
Pasado los años, supimos de lo mucho que personificaba este santo que clérigos y conquistadores lo trajeron de España. Entre otras cosas, de su origen campesino, dedicado toda su vida en compañía de su esposa a labrar la tierra para obtener los alimentos del día día; actividad con la que nunca pensó hacerse de bienes materiales ni menos acumular riqueza, le bastaba tener lo suficiente para los suyos y algo para compartirlo.
Supimos también, de la sencillez de su hogar, de su fe en Cristo y del trato diario que dispensaba a todos los miembros de su comunidad, en especial a los más necesitados: siempre amable, sincero, justo y bondadoso, tratando quizá, de seguir los pasos de su único guía y mentor: Jesús. Sin duda, todo un ejemplo de vida franciscana y generosa, que hoy, el papa Francisco, con toda autoridad moral y espiritual, alienta y apoya.
Al morir Isidro, se hizo merecedor de la admiración e inclinación de quienes lo conocieron y supieron algo de él; y como era previsible, ese cúmulo de virtudes y dotes personales muy pronto adquirieron dimensión espiritual, situación especialísima que ameritó, con toda justicia, su conversión a la orden de Santo. Desde entonces, sobradas muestras de fe en el Santo Labrador, palpita en todos sus seguidores y pueblos donde se lo rememora año tras año.
Sucre, tiene la fortuna que San Isidro sea su ícono espiritual pues enaltece y estimula la vida cotidiana de sus hijos. Y es a él, a quien solemos implorar nos conceda serenidad y luces para seguir por buen camino, y por cierto, mucha fortaleza para no desviarnos ni sucumbir ante un mundo cada vez más repleto de modernidad, egoísmo y tentaciones.
Pero Isidro, también aguarda que con más fervor y devoción lo acompañemos en la tierra querida para celebrar juntos sus actividades de aniversario; y que, en la organización de su programa festivo, prevalezca mucha voluntad y comprobada honestidad, como es el caso del actual grupo de jóvenes que, por segunda vez, ofrecen en su honor, la presente programación.
Tito Zegarra Marín
Programa de Actividades Religiosas Culturales y Festivas
Novenario de Barrios
(Hasta el 02 de mayo)
Como muestra de fe al Santo Patrón “Isidro Labrador”, en el pueblo de Sucre, se inician las actividades religiosas, el día 06 de abril. Isidro “El Interino” visita en cada barrio a sus fieles devotos, llenándoles de bendiciones.
Novenas del Barrio La Toma:
Del lunes 06 al Martes 14 de abril
Novenas del Barrio El Centro:
Del miércoles 15 al jueves 23 de abril
Novenas del Barrio de Minopampa:
Del viernes 24 de abril al sábado 02 de mayo
Día domingo 03 de mayo:
02:00 p.m. Peregrinación a la Cruz en el Huishquimuna.
07:00 p.m. Retorno de la imagen “El Interino” del barrio Minopampa al Templo.
08:00 p.m. Eucaristía en el Templo por el día de la cruces teniendo presente que en la Iglesia Universal se celebra la fiesta de la Veneración a la Cruz.
Día lunes 04 de mayo:
4.00 p.m. Eucaristía realizando la bajada del Santo Patrón de su altar al mezón
Novenario Central y Temas Del Día
(Todas las novenas serán a partir de las 8.00 p.m.)
Los temas centrales estarán centradas en el "KERIGMA”
(Base y fundamento de la nueva evangelización)
Primera novena: lunes 04 de mayo
Tema: ¿QUIÉN SOY YO?
Novenantes: Mariano Nicolás Aliaga Zegarra y Manuela Zegarra de Aliaga (QDGPD) e hijos.
Segunda novena: martes 05 de mayo
Tema: ¿PARA QUÉ ESTOY EN EL MUNDO?
Novenantes: Romel Zegarra Zegarra
Tercera novena: miércoles 06 de mayo
Tema: ¿QUIÉN ES DIOS?
Novenantes: Lizbeth Sánchez Torres y Filomena Torres Díaz (QDGPD)
Cuarta novena: jueves 07 de mayo
Tema: ¿POR QUÉ NO SIENTO EL AMOR DE DIOS?
Novenantes: Oréstedes Torres Collantes, esposa e hijos: Melanio Torres Rocha, Mileni Torres Rocha, Elda Torres Rocha, Elvira Torres Rocha y Walter Torres Rocha.
Quinta novena: viernes 08 de mayo
Tema: ¿QUIÉN PUEDE SALVARME?
Novenantes: niño Gútemberg Joaquín Aliaga Zelada.
Sexta novena: sábado 09 de mayo
Tema: ¿QUÉ DEBO HACER PARA SALVARME?
Novenantes: I.E. GEROGE BOOLE — Cajamarca.
Responsables: Familia: Escalante Zumaeta.
Día Domingo 10 de mayo
Día de la Madre
Tus brazos siempre se abren
cuando quiero un abrazo...
Tu corazón siempre comprende
cuando necesito una amiga...
Tus ojos tiernos se endurecen
cuando merezco una lección...
Tu fuerza y tu amor
me dan alas para volar...
¡Feliz día madre Sucrense!
Les desea el Comité y los Mayordomos Alba y Día - Sucre 2015
Séptima novena:
Tema: ¿CÓMO PUEDO HACER PÚBLICAMENTECAMBIO DE VIDA?
Novenantes: Alicia Silva Escalante, Rosa Aliaga Briones, María Fernanda Reyna Aliaga, Víctor Manuel Zegarra Marín, Rosa Marín Aliaga, Santos Marín Aliaga y Édison Zegarra Collantes.
Octava novena: lunes 11 de mayo
Tema: LA VIDA DE SAN ISIDRO LABRADOR, VIDA A IMITAR
Novenantes: Hijos de Franciles Torres y Aladino Collantes Torres.
Martes 12 de mayo:
07:30 p.m. Presentación de libro: “LIRCAY y OTROS CUENTOS” del escritor Elmer Castillo Díaz, en Jr. Clodomiro Chávez 638, Sucre. (Frente a la escuela de menores), programa especial.
Última novena:
Tema: RESUMEN GENERAL DE LOS TEMAS
Novenantes: Sr. Alcides Delgado Torres y esposa; Sra. Bertha Delgado Torres; Sra. Luzdina Delgado Torres, esposo e hijos; Sra. Auriolina Delgado Torres, hijos y nietos; Sra. Elena Delgado Torres; Sra. Gladis Marilú Delgado Chávez y césar Jhonatan; Sr. H. Luis Delgado Chávez, esposa y Luis Diego Alexis Delgado Sánchez; Sra. Maríacelia Delgado Chávez y esposo; Juan Carlos Delgado Chávez; Sr. Ever Delgado Chávez; Sra. Rosa Chávez rojas y Alcides Delgado Torres; Sr. José Alberto Delgado, esposa e hijos; Sr. Yen Carlos Vásquez Delgado, esposa e hijos; Sra. Margarita Chávez delgado y esposo; hermanas: Dafné del Pilar y Paula Alejandra Delgado Malaver; hermanos: Karen Jescie y Juan José Chávez Delgado; hermanas: Alice Johana y Yamica Zarith Delgado Montenegro; Sra. Julieth Araceli Reyna Delgado, esposo e hija; hermanos: José Adán, Alejandra y Alonso Delgado; niña: Jaleyka Alessandra Malaver Silva; Sr. Omar Zamora Delgado e hijas; Sra. Mariela Delgado Chávez; Sr. Segundo Eleuterio Delgado Torres, esposo e hijo Jorge Antonio; Srta. Liliana Zamora Delgado; niña Elvia Armindita Collantes Malaver y hermanos: Curi García.
Día miércoles 13 de mayo
04:00 a.m. Recepción de la bandas de músicos por el comité de fiesta y voluntarios.
05:00 a.m. Saludo de las bandas de músicos: Perú Armonía y Clase de la ciudad de Trujillo y la Nueva Banda de Reque de Chiclayo a nuestro Santo Patrono y al pueblo de Sucre, recorriendo las principales arterias de la ciudad.
05:30 a.m. Eucaristía de Aurora y procesión, en honor a nuestra Madre la Virgen María, bajo la Advocación a la Virgen de Fátima, al compás de los acordes de las bandas de músicos.
10.00 a.m. Arreglo del Altar Mayor, a cargo de los mayordomos del Alba y Día.
10:30 a.m. Presentación de la novela “Tahuán” del escritor hijo Sucrense Gregorio Díaz Izquierdo en auditorio de la I.E. Colegio San José, programa especial.
11.00 a.m. Saludo a San Isidro Labrador e izamiento del Pabellón Nacional por parte de los mayordomos, autoridades, delegaciones, devotos en general y la intervención de las bandas de músicos Perú Armonía y Clase y la Nueva Banda de Reque.
03:00 p.m. Paseo de fuegos artificiales por las principales calles de Sucre, con la participación de los mayordomos, a los acordes de las bandas de músicos Perú Armonía y Clase y la Nueva Banda de Reque.
04:00 p.m. Retreta bailable en la plaza de armas a cargo de las prestigiosas bandas de músicos del norte del País.
10:00 p.m. Espectacular presentación estelar de fuegos artificiales.
Día Jueves 14 de mayo
04:30 a.m. Albazo por las principales calles de Sucre.
05:00 a.m. Eucaristía de Alba a cargo del Rvdo. Padre Delmar Vásquez Malca.
06.00 a.m. Desayuno ofrecido a los asistentes a la Misa del Alba.
10:00 a.m. Mañana romántica con lo mejor de sus registros musicales de las bandas de músicos Perú Armonía y Clase y La Nueva Banda de Reque.
11.00 a.m. Celebración del Sacramento del Bautismo. Previa preparación. Si los Padres y Padrinos vienen fuera del ámbito Parroquial, deben traer su constancia de preparación.
01.00 p.m. Almuerzo de confraternidad ofrecida por los mayordomos del Alba y Día a todo el público asistente, en la Plaza Mayor de Sucre, bajo los acordes de las bandas musicales del norte del Perú.
02:00 p.m. Arreglo del Altar Mayor a cargo de los Mayordomos del Alba y Día.
03:00 p.m. Paseo de vistoso fuegos artificiales con dirección a la Plaza de Armas, acompañados por los mayordomos y bajo los acordes delas bandas de músicos, invitamos a los Mayordomos y público en general a participar.
04:00 p.m. Un ameno contrapunto de las bandas participantes.
Lugar: Plaza de Armas
8.00 p.m. Solemne Misa de Vísperas del Día Central. Celebrada por Mons. José Carmelo Martínez Lázaro, Obispo de nuestra Diócesis de Cajamarca y concelebrada P. Delmar Vásquez Malca Párroco de nuestra Parroquia, Sacerdotes invitados y con la participación del Coro Polifónico de la Universidad Nacional de Piura.
10:00 p.m. Novedosa Iluminación en el cielo con fastuosos fuegos artificiales.
11:00 p.m. Por primera vez en Sucre, Serenata a San Isidro Labrador, en un apoteósico recital, con la presentación estelar de una de las mejores agrupaciones de nuestro país “Antología”, evento que conquistará vuestros corazones.
11:45 p.m. Presentación estelar en serenata a San Isidro Labrador, de la soprano Internacional Asia Lewinska, procedente desde Polonia.
12:05 p.m. ...Continúa el concierto de Antología.
Gozo a San Isidro Labrador
“Llega un día la heredad /vuestro amo sediento
y queréisle dar contento movido de caridad,
y brota en la dura roca /un golpe de vuestra aijada
fuente del agua codiciada que salud da al que os invoca”
Día Central
Día Viernes 15 de mayo
06:00 a.m. Salva de veintiún camaretazos saludando a nuestro Santo Patrón Isidro Labrador, protector del Distrito de Sucre.
10:00 a.m. Misa del Día, Presidida por el P. Delmar Vásquez Malca Párroco de nuestra Parroquia y Sacerdotes invitados, Seguidamente se realizará la procesión de la sagrada imagen acompañada de la policía nacional del Perú y sus devotos y a los acordes de las bandas de músicos. Tendrá el siguiente recorrido:
08.00 p.m. Retreta bailable y despedida de las bandas de músicos: Perú Armonía y Clase y La Nueva Banda de Reque.
11.00 p.m. Cerramos el homenaje a nuestro Patrón San Isidro Labrador con un extraordinario baile popular, con la intervención del grupo del año, retornan de una gira en Europa, hacen su arribo a Sucre, pueblo hermoso que se llena de acordes norteños, amigos nuestros, con ustedes: La Universidad de la Cumbia: Agua Marina, estamos seguros que será el evento, el suceso, inolvidable.
Subida del patrón a su altar y Misa por la unidad del pueblo de Sucre
Domingo 17 de mayo
11:00 a.m.: Celebración de la Santa Misa por la Reconciliación, la Paz y la Unión de los hijos y familiares de esta tierra y demás devotos, recordando los momentos difíciles que les tocó vivir como familia, a mantener la unión, la paz y el perdón a ejemplo de San Antonio de Pencas y San Isidro Labrador. Dándose así el tradicional encuentro entre las dos Sagradas Imágenes en el frontis de la I. E. N° 82427 Sucre.
08:00 p.m. Solemne Misa de ascensión de la sagrada imagen “San Isidro Labrador”, a su altar mayor, ofrecida por sus “Mayordomos Alba y Día, Sucre 2015"
09:00 p.m. Lectura del informe económico del Comité Pro Fiesta Patronal San Isidro Labrador Alba y Día, Sucre mayo 2015.
Integrantes del Comité Pro-Fiesta Patronal
San Isidro Labrador – Sucre, mayo 2015.
Presidente : Edwin Fredy Tinoco Silva
Vicepresidente : David Mariñas Zavaleta
Secretaria : Rosa Claribel Zelada Delgado
Tesorera : Jessica Romero Sánchez
Pro -Tesorero : Herbert Reyna Collantes
Coordinadores en Lima:
Octavio Reyna Montoya, Milton Tinoco Silva, Moisés Rojas Aliaga, Gonzalo Mujica Muñoz, Jorge Reyna Collantes, Victoria Aliaga Aliaga, Hammer Salazar Ávila, Erick Sánchez Zegarra
Coordinadores en Sucre:
Leyla Reyna Collantes y Rosario Martínez Sánchez
Coordinadores en Cajamarca:
Roberto Aliaga Díaz, Dander Reyna Collantes, Mirella Sánchez Aliaga, José Mariñas Collantes, Marleni Tinoco Silva, Jorge Delgado Torres
Coordinadores en Celendín:
Pilar Tinoco Silva y Helen Mariñas Sánchez
Coordinadores en Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote y Trujillo:
Nanie Tinoco Silva, Rocío Marín Chamán, Jesús Mujica Muñoz y Napoleón Mujica Muñoz
Coordinadores en Madrid y Barcelona:
Sarita Chávez Aliaga y Alicia Collantes Zegarra
Correo: mayordomos@albaydiasil2015 - Pág. www.albaydisil2015.com
Gratitud y Reconocimiento
El Comité pro fiesta patronal San Isidro Labrador Alba y Día 2015, expresa su más sincero agradecimiento a todos los mayordomos, novenantes, donantes y a toda persona que con desprendimiento y generosidad, han hecho posible la realización de la Fiesta Patronal en honor a San Isidro Labrador.
Nuestro reconocimiento a todos los devotos que con mucha devoción y alegría nos acogían en sus hogares, durante nuestra labor de recaudación de su importante y valiosa colaboración.
Cabe destacar la labor y entrega de los integrantes del comité Pro Fiesta Patronal San Isidro Labrador Alba y Día 2015, e Informar a todos los devotos y público en general, que todos los gastos: movilidad, comunicación y otros, etc., incurridos en esta noble gestión fue con su propio peculio
Que Taita Ishico interceda ante Dios nuestro Señor y derrame muchas bendiciones en el hogar de cada uno de ustedes, los recordaremos siempre con mucho cariño y eterna gratitud.
“Aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido. Lo que niegas te somete. Lo que aceptas te transforma."
Mayordomos Alba y Día 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abanto Carahuatay Jaime. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abanto Chávez Martín y esposa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abanto Linares Jhair Odrisi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abanto Rojas Matias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Aliaga Carlos e hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Aliaga Emil Marcelino y esposa Mechita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Aliaga Eudocia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Aliaga Víctor Rolando y Sra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Bazán Gloria e hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Blotte Diana Del Pilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Blotte Silvia, esposo e hija | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Camacho Wálter esposa e hijas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez Clarivel (QDGPD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez Jesús Napoleón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez José Magno esposa e hijos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez Lucila Milagros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez Marco Antonio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez Max y esposa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez Roger e hijos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez Segundo Nemesio y Fam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez Tania Yoridé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Chávez Wáshington y esposa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Collantes Elva e hijas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Collantes Elva Lilly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Damacén Clúver Hernán y Fam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Damacén Juan Carlos y Fam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Damacén Marco Antonio y Fam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Díaz Alberto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Díaz Leoncio y Fam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Escalante Alcides Benigno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Escalante Griseria y esposo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Escalante Marcelino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Espinoza Cástulo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Eva y Arroyo Natalia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Gallardo Dolores | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Marcia y Ever Homero Cotrina (Q.D.G.P.D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Marín Isolina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Peralta Praslis Mardson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Reyna Dorila Vda. De Sánchez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Reyna Francisca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Reyna Julio y esposa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Reyna Marcilio y Fam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Rojas Cecilio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Rojas Edina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Rojas Ismael y Sra. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Rojas Olindo y fam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Sánchez Ramiro y Fam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Silva Fernando | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aliaga Torres Francisco y Fam. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
